| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | Népszava Médium | 100.0% |
| 2 | 444.hu Médium | 100.0% |
| 3 | Telex Médium | 100.0% |
| 4 | Index.hu Médium | 100.0% |
| 5 | Stier Gábor Politológus | 100.0% |
| 6 | Dúró Dóra Politikus | 97.1% |
| 7 | Schiffer András Elemző | 93.8% |
| 8 | Török Gábor Politológus | 93.5% |
| 9 | Magyar Péter Politikus | 92.9% |
| 10 | Nagy Attila Tibor Politológus | 92.1% |
| 11 | Dobrev Klára Politikus | 92.0% |
| 12 | Karácsony Gergely Politikus | 91.7% |
| 13 | Novák Előd Politikus | 90.9% |
| 14 | Róna Dániel Politológus | 88.7% |
| 15 | Mandiner Médium | 87.5% |
| 16 | HVG Médium | 84.6% |
| 17 | Lázár János Politikus | 84.0% |
| 18 | Deák Dániel Elemző | 80.8% |
| 19 | Toroczkai László Politikus | 80.4% |
| 20 | Mráz Ágoston Sámuel Elemző | 75.7% |
| 21 | Závecz Tibor Elemző | 69.0% |
| 22 | Magyar Nemzet Médium | 66.7% |
| 23 | Gulyás Gergely Politikus | 63.6% |
| 24 | Pulai András Elemző | 54.3% |
| 25 | Hann Endre Elemző | 5.6% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.