| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | Telex Médium | 100.0% |
| 2 | Szenes Zoltán Szakértő | 100.0% |
| 3 | Népszava Médium | 100.0% |
| 4 | Pogátsa Zoltán Közgazdász | 100.0% |
| 5 | Virovácz Péter Közgazdász | 100.0% |
| 6 | Mellár Tamás Közgazdász | 100.0% |
| 7 | Becsey Zsolt Közgazdász | 97.4% |
| 8 | 444.hu Médium | 97.2% |
| 9 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 97.0% |
| 10 | Portfolio.hu Médium | 96.0% |
| 11 | Index.hu Médium | 95.7% |
| 12 | Madár István Közgazdász | 92.3% |
| 13 | Trippon Mariann Közgazdász | 86.7% |
| 14 | HVG Médium | 84.2% |
| 15 | Palócz Éva Közgazdász | 82.8% |
| 16 | Regős Gábor Közgazdász | 81.3% |
| 17 | Karácsony Gergely Politikus | 81.0% |
| 18 | Nyeste Orsolya Közgazdász | 80.0% |
| 19 | Zsiday Viktor Közgazdász | 76.9% |
| 20 | Magyar Nemzet Médium | 72.7% |
| 21 | Suppan Gergely Közgazdász | 68.4% |
| 22 | Gulyás Gergely Politikus | 66.7% |
| 23 | Varga Mihály Politikus | 58.0% |
| 24 | Palkovics László Szakértő | 46.7% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.