| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 100.0% |
| 2 | Index.hu Médium | 100.0% |
| 3 | Varga Mihály Politikus | 100.0% |
| 4 | Népszava Médium | 100.0% |
| 5 | Németh Dávid Közgazdász | 95.0% |
| 6 | Madár István Közgazdász | 93.8% |
| 7 | Becsey Zsolt Közgazdász | 92.9% |
| 8 | Portfolio.hu Médium | 91.3% |
| 9 | Regős Gábor Közgazdász | 90.5% |
| 10 | Virovácz Péter Közgazdász | 87.0% |
| 11 | Zsiday Viktor Közgazdász | 87.0% |
| 12 | Nyeste Orsolya Közgazdász | 81.6% |
| 13 | Trippon Mariann Közgazdász | 73.9% |
| 14 | Magyar Nemzet Médium | 70.0% |
| 15 | Suppan Gergely Közgazdász | 60.0% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.