| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | 444.hu Médium | 100.0% |
| 2 | HVG Médium | 100.0% |
| 3 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 97.7% |
| 4 | Telex Médium | 95.5% |
| 5 | Index.hu Médium | 95.2% |
| 6 | Portfolio.hu Médium | 94.7% |
| 7 | Mellár Tamás Közgazdász | 91.3% |
| 8 | Népszava Médium | 88.9% |
| 9 | Madár István Közgazdász | 88.1% |
| 10 | Virovácz Péter Közgazdász | 87.7% |
| 11 | Pogátsa Zoltán Közgazdász | 85.7% |
| 12 | Dobrev Klára Politikus | 80.0% |
| 13 | Regős Gábor Közgazdász | 79.2% |
| 14 | Palócz Éva Közgazdász | 77.1% |
| 15 | Trippon Mariann Közgazdász | 75.4% |
| 16 | Gulyás Gergely Politikus | 73.7% |
| 17 | Nyeste Orsolya Közgazdász | 72.7% |
| 18 | Varga Mihály Politikus | 70.8% |
| 19 | Zsiday Viktor Közgazdász | 68.2% |
| 20 | Becsey Zsolt Közgazdász | 66.7% |
| 21 | Németh Dávid Közgazdász | 66.0% |
| 22 | Magyar Nemzet Médium | 65.2% |
| 23 | Origo Médium | 62.5% |
| 24 | Suppan Gergely Közgazdász | 52.2% |
| 25 | Mandiner Médium | 43.3% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.