| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | HVG Médium | 100.0% |
| 2 | Pogátsa Zoltán Közgazdász | 100.0% |
| 3 | Híradó / MTVA Médium | 100.0% |
| 4 | Telex Médium | 100.0% |
| 5 | Index.hu Médium | 100.0% |
| 6 | Tölgyessy Péter Politológus | 100.0% |
| 7 | Mellár Tamás Közgazdász | 100.0% |
| 8 | Becsey Zsolt Közgazdász | 97.1% |
| 9 | 444.hu Médium | 97.1% |
| 10 | Népszava Médium | 96.6% |
| 11 | Portfolio.hu Médium | 95.1% |
| 12 | Szijjártó Péter Politikus | 90.0% |
| 13 | Németh Dávid Közgazdász | 88.7% |
| 14 | Madár István Közgazdász | 85.5% |
| 15 | Nyeste Orsolya Közgazdász | 83.6% |
| 16 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 82.5% |
| 17 | Zsiday Viktor Közgazdász | 81.0% |
| 18 | Palkovics László Szakértő | 78.6% |
| 19 | Mandiner Médium | 74.2% |
| 20 | Virovácz Péter Közgazdász | 73.8% |
| 21 | Magyar Nemzet Médium | 73.0% |
| 22 | Palócz Éva Közgazdász | 71.2% |
| 23 | Origo Médium | 68.0% |
| 24 | Regős Gábor Közgazdász | 64.2% |
| 25 | Trippon Mariann Közgazdász | 58.6% |
| 26 | Gulyás Gergely Politikus | 53.3% |
| 27 | Varga Mihály Politikus | 50.0% |
| 28 | Suppan Gergely Közgazdász | 42.9% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.