| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | Magyar Nemzet Médium | 100.0% |
| 2 | Madár István Közgazdász | 100.0% |
| 3 | HVG Médium | 100.0% |
| 4 | Zsiday Viktor Közgazdász | 100.0% |
| 5 | Varga Mihály Politikus | 94.4% |
| 6 | Becsey Zsolt Közgazdász | 93.8% |
| 7 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 92.3% |
| 8 | Index.hu Médium | 92.0% |
| 9 | Népszava Médium | 90.9% |
| 10 | Palócz Éva Közgazdász | 90.9% |
| 11 | Mellár Tamás Közgazdász | 90.0% |
| 12 | Gulyás Gergely Politikus | 81.8% |
| 13 | 444.hu Médium | 81.3% |
| 14 | Portfolio.hu Médium | 80.0% |
| 15 | Telex Médium | 78.6% |
| 16 | Németh Dávid Közgazdász | 72.7% |
| 17 | Trippon Mariann Közgazdász | 67.4% |
| 18 | Suppan Gergely Közgazdász | 61.5% |
| 19 | Virovácz Péter Közgazdász | 60.7% |
| 20 | Nyeste Orsolya Közgazdász | 59.1% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.