| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | 444.hu Médium | 100.0% |
| 2 | Rácz András Elemző | 100.0% |
| 3 | Index.hu Médium | 100.0% |
| 4 | Becsey Zsolt Közgazdász | 100.0% |
| 5 | Nagy Attila Tibor Politológus | 100.0% |
| 6 | Telex Médium | 100.0% |
| 7 | HVG Médium | 100.0% |
| 8 | Népszava Médium | 94.7% |
| 9 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 94.4% |
| 10 | Hossó Andrea Közgazdász | 93.8% |
| 11 | Magyar Nemzet Médium | 92.9% |
| 12 | Szenes Zoltán Szakértő | 92.3% |
| 13 | Portfolio.hu Médium | 90.0% |
| 14 | Palócz Éva Közgazdász | 90.0% |
| 15 | Mandiner Médium | 88.9% |
| 16 | Nógrádi György Elemző | 88.2% |
| 17 | Dobrev Klára Politikus | 88.0% |
| 18 | Palkovics László Szakértő | 83.3% |
| 19 | Szijjártó Péter Politikus | 81.8% |
| 20 | Pogátsa Zoltán Közgazdász | 80.0% |
| 21 | Varga Mihály Politikus | 77.8% |
| 22 | Deák Dániel Elemző | 75.9% |
| 23 | Gulyás Gergely Politikus | 66.7% |
| 24 | Mráz Ágoston Sámuel Elemző | 60.0% |
| 25 | Origo Médium | 37.0% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.