| # | Profil | Téma-pontosság |
|---|---|---|
| 1 | Pogátsa Zoltán Közgazdász | 100.0% |
| 2 | 444.hu Médium | 100.0% |
| 3 | HVG Médium | 100.0% |
| 4 | Telex Médium | 100.0% |
| 5 | Mellár Tamás Közgazdász | 100.0% |
| 6 | Bod Péter Ákos Közgazdász | 100.0% |
| 7 | Népszava Médium | 100.0% |
| 8 | Híradó / MTVA Médium | 100.0% |
| 9 | Virovácz Péter Közgazdász | 96.9% |
| 10 | Mandiner Médium | 96.7% |
| 11 | Index.hu Médium | 95.0% |
| 12 | Magyar Nemzet Médium | 94.3% |
| 13 | Németh Dávid Közgazdász | 93.8% |
| 14 | Palócz Éva Közgazdász | 91.2% |
| 15 | Palkovics László Szakértő | 90.9% |
| 16 | Regős Gábor Közgazdász | 90.9% |
| 17 | Origo Médium | 90.9% |
| 18 | Trippon Mariann Közgazdász | 89.7% |
| 19 | Portfolio.hu Médium | 88.5% |
| 20 | Madár István Közgazdász | 85.7% |
| 21 | Varga Mihály Politikus | 84.2% |
| 22 | Suppan Gergely Közgazdász | 81.1% |
| 23 | Gulyás Gergely Politikus | 81.0% |
| 24 | Dobrev Klára Politikus | 52.6% |
Minimum 10 ellenőrzött állítás szükséges a megjelenéshez.